![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Madrid.nl » Het weer in Madrid

14-daagse Weersverwachting
Madrid
Binnenkort op Stedentrip Madrid? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Madrid.
Klimaat van Madrid
Spanje is één van de zonnigste landen van Europa. De gehele oostkust heeft een Middellandse Zee klimaat met hete en zeer zonnige zomers en erg milde winters. De temperatuur kan variëren van 0 graden in de winter tot soms wel boven de 40 graden in de zomer. Madrid is eigenlijk het hele jaar door ideaal om te bezoeken, al zijn de beste periodes toch het voor- en najaar. Dan kent Madrid de aangename temperatuur van 20 á 25 graden. Voor wie van het zonnetje houdt, zijn de zomermaanden natuurlijk ook een optie.Weersverwachting Madrid voor de komende week
| vandaag 21 May | morgen 22 May | overmorgen 23 May | Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C |
| Max | 19 °C | 24 °C | 28 °C | 30 °C | 30 °C | 24 °C | 25 °C |
| Zon (?) | 35% | 85% | 90% | 85% | 75% | 65% | 75% |
| Neerslag (?) | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
Weersverwachting Madrid voor de volgende week
| Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | Friday 1 June | Saturday 2 June | Sunday 3 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C |
| Max | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C |
| Zon (?) | 75% | 75% | 70% | 75% | 70% | 70% | 65% |
| Neerslag (?) | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |

